Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | cable de Ethernet cat6 | conductor: | 0.54m m |
---|---|---|---|
Número de conductores: | 8 | Aislamiento: | PE |
Escudo: | Unshield | color: | Personalizado |
Grado del fuego: | CM | Cordón del rasgón: | Sí |
Aplicación: | Telecomunicación |
Comunicación resistente al fuego EIA/TIA del rollo de la red los 305m los 5000ft de Ethernet Cat6
Descripción:
- Temperatura relacionada: 60℃, 75℃
- Estándar de referencia: UL444, TIA/EIA-568C
- Cobre desnudo o aluminio revestido de cobre
- aislamiento Color-cifrado del PE
- Cordón del rasgón (opcional)
- Chaqueta sin plomo del PVC o de LSOH o del PE
- Embalaje extraible de la caja del carrete
Propiedades eléctricas del producto:
1000 T bajos (IEEE 802,3)
Ethernet rápida (IEEE 802.3u)
1000vg-AnyLAN (IEEE 802,12)
Token ring (IEEE 802,5)
TP-PMD (ANSI X3T9.5)
Mbps 1000 CDDI
cajero automático Mbps 1000
Características eléctricas:
Frecuencia | RL | IL | DESPUÉS | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT | Zo | RETRASO |
Megaciclo | ≥dB | ≤dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | Ohmios | ≤ns/100m |
1,0 | 20,0 | 2,0 | 74,3 | 72,3 | 67,8 | 64,8 | 100±15 | 570 |
4,0 | 23,0 | 3,8 | 65,3 | 63,3 | 65,8 | 52,8 | 100±15 | 552 |
10,0 | 25,0 | 6,0 | 59,3 | 57,3 | 47,8 | 44,8 | 100±15 | 545 |
16,0 | 25,0 | 7,6 | 56,2 | 54,2 | 43,7 | 40,7 | 100±15 | 543 |
20,0 | 25,0 | 8,5 | 54,8 | 52,8 | 41,8 | 38,8 | 100±15 | 542 |
31,25 | 23,6 | 10,7 | 51,9 | 49,9 | 37,9 | 34,9 | 100±15 | 540 |
62,5 | 21,5 | 15,4 | 47,4 | 45,4 | 31,9 | 28,9 | 100±15 | 539 |
100,0 | 20,1 | 19,8 | 44,3 | 42,3 | 27,8 | 24,8 | 100±15 | 538 |
200,0 | 18,0 | 29,0 | 39,8 | 37,8 | 21,8 | 18,8 | 100±22 | 537 |
250,0 | 17,3 | 32,8 | 38,3 | 36,6 | 19,8 | 16,8 | 100±22 | 536 |
El embalar:
Proceso:
Persona de Contacto: export