Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Soger
Certificación: CE ISO9001
Número de modelo: Cordón de remiendo de CAT5E
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 200pcs
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Bolso de bag/PE/embalaje de la tarjeta de la ampolla/embalaje de la caja de regalo/caja polivinílico
Tiempo de entrega: 5-8Days
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 10000 metros/día
Conductor: |
Cobre Sólido |
Indicador de alambre: |
24 AWG |
Chaqueta: |
PVC |
Uso: |
Red de computadoras |
Estándar: |
TIA/EIA 568B1; ISO/IEC ES 11801; EN50173 |
Condiciones de pago: |
L/C; T; T; PAYPAL; |
Conductor: |
Cobre Sólido |
Indicador de alambre: |
24 AWG |
Chaqueta: |
PVC |
Uso: |
Red de computadoras |
Estándar: |
TIA/EIA 568B1; ISO/IEC ES 11801; EN50173 |
Condiciones de pago: |
L/C; T; T; PAYPAL; |
Conductor Size: 24AWG 4*2*1/0.51m m
Conductor Material: cobre sólido
Número de conductor: 4 pares
Escudo: UTP
Aislamiento: 0,915 HDPE/LDPE
Chaqueta: PVC/LSZH/WDZ-PVC/LDPE
Color de la chaqueta: Rojo. (O como petición del cliente.)
Interior: Solo PVC de la chaqueta, al aire libre: Chaqueta doble PE
Palabras de la impresión en el cable: Fecha de UTP CAT5e 24AWG 4P del metro de la fabricación o como usted desea
Especificación:
PVC del CAT 5E de UTP | ||||||
Nombre de producto/código: PVC del gato 5E de UTP | Funcionamiento | |||||
Frecuencia | RL | Atenuación | DESPUÉS | PSNEXT | ||
Uso | (Megaciclo) | (DB) | (dB/100m) | |||
100 Base-T4 | mínimo. | máximo | (DB) | |||
Base-TX 100 | 0,722 | 22,60 | 1,82 | 67,00 | 64,00 | |
100VG - AnyLAN | 1,000 | 20,20 | 2,00 | 65,30 | 62,30 | |
Base-T 1000 (Gigabit Ethernet) | 4,000 | 23,00 | 4,10 | 56,30 | 53,30 | |
155 cajeros automáticos de Mbps | 8,000 | 24,50 | 5,80 | 51,80 | 48,80 | |
622 Mbps EN | 10,00 | 25,00 | 6,50 | 50,30 | 47,30 | |
Estándar de referencia | 16,00 | 25,00 | 8,20 | 47,30 | 44,30 | |
EIA/TIA 568B y ISO/IEC 11801 | 20,00 | 25,00 | 9,30 | 45,80 | 42,80 | |
Construcción del cable | 25,00 | 24,30 | 10,4 | 44,30 | 41,30 | |
Conductor | Cobre desnudo sólido | 31,25 | 23,60 | 11,70 | 42,90 | 39,90 |
AWG | 24 | 62,50 | 21,50 | 17,00 | 38,40 | 35,40 |
Conductor Diameter (milímetros) | 0,5 | 100,00 | 20,10 | 22,00 | 35,30 | 32,30 |
Aislamiento | PE sólido | Frecuencia | ELFEXT | PSELFEXT | ACR | |
Grueso medio (milímetros) | 0,217 | (Megaciclo) | ||||
Diámetro del aislamiento (milímetros) | 0,95 | (DB) | (DB) | (DB) | ||
0,722 | 66,00 | 63,00 | 65,00 | |||
Forro | PVC/FRPVC | 1,000 | 63,8 | 60,8 | 63,30 | |
Grueso (milímetros) | 1,1 | 4,000 | 51,7 | 48,7 | 52,20 | |
Diámetro (milímetros) | 5,20 | 8,000 | 45,7 | 42,7 | 46,00 | |
10,00 | 43,8 | 40,8 | 43,80 | |||
Identificación de la base/código de color | Según la petición del cliente | 16,00 | 39,7 | 36,7 | 39,10 | |
Radio de doblez | diámetro 6xOverall | 20,00 | 37,7 | 34,7 | 36,50 | |
25,00 | 35,8 | 32,8 | 33,90 | |||
31,25 | 33,9 | 30,9 | 31,20 | |||
Funcionamiento de fuego | 62,50 | 27,8 | 24,8 | 21,40 | ||
Prueba de la propagación de llama a IEC 60332-Part-1 (PVC) Prueba de la propagación de llama a la parte 1 del IEC 60332 y a la parte 3 (FRPVC) |
100,00 | 23,8 | 20,8 | 13,30 | ||
Funcionamiento eléctrico | ||||||
Max.Conductor DC Resistance en el ℃ 20 (Ω/Km) | < 93=""> | |||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | 70 | |||||
Velocidad de la propagación | el 68% | |||||
Impedancia (ohmio) | 100 ±15 |
Tasas de transferencia para diverso tipo de cable:
Tipo | Cat5e | Cat6 | Cat6A | Cat7 |
tarifa de transmisión | 100Mbps | 1000Mbps | 10Gbps | 10Gbps |
Frecuencia de banda ancha | 155MHz | 250MHz | 500MHz | 600MHz |
transmisión distancia |
el 100M | el 100M | el 100M | el 100M |
Escudo Unshield |
UTP/FTP/ SFTP |
UTP/FTP/ SFTP |
UTP/FTP | SFTP |
Conductor | 4Pairs | 4Pairs | 4Pairs | 4Pairs |
Uso | Oficina casera/pequeña/etc. | Oficina casera/pequeña/etc. | Proyecto/transmisión de alta velocidad/etc | Proyecto/transmisión de alta velocidad/etc. |
Features&Benefits:
· Cable sin blindaje sólido
· Características de rendimiento superior de las ofertas a través de la gama de frecuencia